Status e selos
Todos os status do Afflux, com a cor que aparece na tela e o que cada um significa.
Em resumo
- Cada entidade do Afflux tem os seus status, sempre mostrados como selos coloridos.
- As cores têm significado fixo: verde está valendo, âmbar está em andamento, azul aguarda a próxima etapa, vermelho pede atenção, cinza é neutro ou encerrado.
- Status que dependem da data — vencido, a vencer, atrasado — são calculados na hora, nunca gravados.
Fornecedor
| Selo | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Cadastro em preparação. Ainda não é oferecido para contratar, pedir documento nem registrar faturamento. |
| Ativo | Presta serviço hoje. Tudo funciona. |
| Bloqueado | Pausa: o fornecedor consulta o portal, mas não envia, não assina e não edita dados. A equipe segue normalmente. |
| Inativo | A relação comercial acabou. Sai das filas, não ocupa vaga no plano e o portal fica só para consulta. |
Pré-cadastro
| Selo | Significado |
|---|---|
| Não iniciado | Convite enviado; o fornecedor ainda não começou a preencher. |
| Em preenchimento | O fornecedor já salvou alguma coisa e o link ainda vale. |
| Em análise | O fornecedor enviou; aguarda decisão da equipe. |
| Em correção | A equipe devolveu para ajustes; o link volta a valer. |
| Expirado | O prazo do link passou sem envio. Pode ser renovado e reenviado. |
| Aprovado | O fornecedor foi criado. |
| Rejeitado | Encerrado pela equipe, com motivo. |
| Cancelado | O convite foi invalidado pela equipe. |
Contrato
| Selo | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Termos em elaboração. O fornecedor não vê. Não gera ciclo. |
| Em formalização | Termos travados; documentos sendo reunidos e assinados. O fornecedor vê. Ainda não gera ciclo. |
| Ativo | Em vigor: gera ciclos e recebe faturamento. |
| Suspenso | Parado por decisão da organização: nenhum ciclo novo nasce; os já abertos continuam. |
| Encerrado | Terminou. Os ciclos não faturados foram dispensados. Não reabre. |
| Cancelado | Anulado. Não reabre. Para contrato que já faturou, o caminho é encerrar. |
Ciclo de faturamento
| Selo | Significado |
|---|---|
| Previsto | O período ainda não começou. Já é possível enviar o documento antecipadamente. |
| Aberto | O período começou e o prazo de envio não passou. |
| Vencido | O prazo de envio passou e o documento não chegou. |
| Aguardando análise | Há documento; aguarda decisão. |
| Faturado | O documento foi aprovado. |
| Sem faturamento | A competência foi dispensada, com motivo (sem prestação de serviço, contrato encerrado, fora da vigência ou outro). |
Documento de faturamento
| Selo | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Ainda não enviado. |
| Registrada | Chegou e ainda não foi analisada. Quem cadastrou ainda pode corrigir. |
| Em análise | Alguém da equipe começou a analisar. |
| Aprovada | Aprovada — a conta a pagar foi criada. |
| Rejeitada | Recusada com motivo; o ciclo volta a aceitar envio. |
| Cancelada | Sem efeito. |
Na lista de faturamentos, a coluna Análise IA mostra ainda: Não analisada, N divergências ou Conferida. Na fila de ciclos, fornecedor bloqueado ganha o selo Bloqueado; na integração de cada fornecedor, a carteira Asaas aparece Configurada ou Pendente.
Documento (conformidade)
| Selo | Significado |
|---|---|
| Em análise | Chegou e espera a decisão da equipe. |
| Aguardando assinatura | Aprovado (ou sem análise) e esperando as assinaturas obrigatórias. |
| Vigente | Valendo. |
| Vencido | Passou da validade e não tem substituto valendo. |
| Rejeitado | Recusado na análise ou na assinatura, com motivo. |
| Substituído | Uma versão mais nova da mesma exigência passou a valer. |
| Cancelado | Sem efeito — cancelado pela equipe ou por mudança no contrato. As assinaturas já feitas continuam como prova. |
| Certificado | Selo extra: o documento assinado foi selado com certificado. |
Situação da exigência (acervo)
| Selo | Significado |
|---|---|
| Vigente | Há documento valendo. |
| A vencer | Valendo, mas vence em até 30 dias. |
| Aguardando análise | A versão nova espera decisão. |
| Aguardando assinatura | A versão nova espera assinaturas. |
| Vencido | Venceu e não há substituto. |
| Aguardando envio do fornecedor | Foi pedido e ainda não chegou. |
| Sem documento válido | Não há nenhuma versão valendo. |
Coluna Assinatura
| No painel | No portal | Quer dizer |
|---|---|---|
| Faltam as duas | Falta a sua | Nenhum lado terminou de assinar |
| Falta a sua | Você assinou · falta a contratante | Falta a empresa |
| Falta o fornecedor | Falta a sua | Falta o fornecedor |
| Assinada · falta certificar | Assinada | Todos assinaram; falta gerar o certificado |
| Certificada | Certificada | Documento selado |
Como funcionam os documentos →
Conta a pagar e pagamento
| Selo | Significado |
|---|---|
| Aprovada | Pronta para pagar — à mão ou em lote. É o status com que toda conta nasce, na aprovação do faturamento. |
| Agendada | Está num lote; só o lote a liquida. Não aceita baixa manual. |
| Paga | Liquidada. |
| Cancelada | Sem efeito. |
| Vencida | Substitui o rótulo quando o vencimento passou sem pagamento. No painel aparece "Vencida · em lote" quando ela está num lote. |
Os status "Aberta" e "Em aprovação" também existem na lista de filtros, mas hoje nenhuma conta passa por eles.
| Pagamento | Lote |
|---|---|
| Pendente | Rascunho — em montagem; contas podem entrar e sair |
| Processando | Processando — cobrança emitida, aguardando o pagamento |
| Liquidado | Concluído — pago; as contas viraram Paga |
| Falhou | Falhou — as contas voltaram para Aprovada |
| Estornado | Cancelado — descartado ainda em rascunho |
Membros e acesso
| Selo | Significado |
|---|---|
| Convite enviado | Aguardando a pessoa aceitar (com a data-limite). |
| Convite expirado | Os 7 dias passaram. |
| Ativo | Acesso valendo. |
| Suspenso | Acesso pausado pela organização. |
| Removido | Acesso encerrado; vive no histórico de membros. |
Na aba Pessoas do fornecedor, o acesso ao portal aparece como: Sem acesso, Convite enviado, Ativo, Suspenso, Acesso removido ou Equipe interna.
Comunicação, eventos e tarefas
| Onde | Status |
|---|---|
| Comunicado (mural) | Rascunho ou Arquivado (em texto, sem selo); prioridade Importante ou Urgente; leitura Confirmado ou Pendente |
| Pesquisa | Rascunho · Ativa · Encerrada · Arquivada |
| Evento | Rascunho · Agendado · Acontecendo agora · Realizado · Cancelado |
| Tarefa | Backlog · A fazer · Em andamento · Concluída · Cancelada |
Integração e plano
| Onde | Selos |
|---|---|
| Asaas | Não conectada Configuração incompleta Integração ativa |
| Webhook do Asaas | Pendente Aguardando evento Ativo |
| Plano | Em avaliação Ativa Pagamento pendente Cancelada |
| Cadastros | Ativo Inativo |
Prazos no portal do fornecedor
Na fila "Precisa de você" do portal, cada pendência tem um selo de prazo:
| Selo | Quando |
|---|---|
| Venceu há N dias | Já passou, ou vence hoje |
| Vence em N dias | Vence amanhã ou em até 7 dias |
| Vence em N dias | Mais de 7 dias, ou sem prazo |